RESIDENCIAL MIRAFLORES FASE 6
CARACTERISTICAS
TIPOLOGÍA | EDIFICIOS DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES |
---|---|
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO | C-C+ |
SUPERFICIE TERRENO | 2.621,09 m2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 8.395,25 m2 |
NÚMERO DE VIVIENDAS | 94/td> |
SUPERFICIE CONSTRUIDA MEDIA POR VIVIENDA | 89,31 m2/td> |
SUPERFICIE VENDIBLE MEDIA POR VIVIENDA | 77,66 m2/td> |
GALERÍA
Etiquetas: Constructora Edificios Residenciales, Constructora Residencias, Constructora Residencia de Ancianos, Constructora Residencias Religiosas