RESIDENCIAL MIRAFLORES FASE 1
CARACTERISTICAS
TIPOLOGÍA | EDIFICIOS DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES |
---|---|
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO | C-C+ |
SUPERFICIE TERRENO | 3.431,78 m2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 9.528,2 6m2 |
NÚMERO DE VIVIENDAS | 108 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA MEDIA POR VIVIENDA | 88,60 m2 |
SUPERFICIE VENDIBLE MEDIA POR VIVIENDA | 77,04 m2 |
PROMUEVE Y CONSTRUYE | CMP |
GALERÍA
Etiquetas: Constructora Edificios Residenciales, Constructora Residencias, Constructora Residencias Religiosas